Дозировочный насос Prominent alpha C
- Описание
- Технические характеристики
- Загрузки
Дозирующий насос Prominent alpha
Комплект поставки насоса насос может комплектоваться следующими принадлежностями: - питающий кабель 2м, евроштеккер - всасывающий приемный обратный клапан - всасывающая линия, 2 м, материал PVC - напорная линия, 5 м, материал PE (полиэтилен) - инжекционный клапан (дозирующая форсунка) |
![]() |
Не забудьте запросить принадлежности и запасные части к дозировочным насосам Prominent.
Инжекционный клапан (клапан впрыска, дозирующая форсунка) для дозировочных насосов Prominent. Монтируется в точке ввода реагента, выполняет функцию обратного клапана. | ![]() |
Всасывающий обратный клапан для дозировочных насосов Prominent. Монтируется на всасывающей линии насоса-дозатора, предотвращает обратное перетекание реагента и завоздушивание всасывающей линии. | ![]() |
Жесткая всасывающая линия с датчиком уровня. Используется для монтажа всасывающей линии в емкостях с мешалками, канистрах и при высокой плотности дозируемого реагента. Оборудована двухпозиционным датчиком уровня для сигнализации об опустошении емкости. | ![]() |
Кабель управления дозировочным насосом по входному импульсному сигналу, сигналу СТАРТ/СТОП, токовому сигналу 4-20 мА. | ![]() |
Клапан поддержания давления и перепускной клапан. Перепускной клапан используется для защиты насоса-дозатора при работе на закрытую задвижку. Клапан поддержания давлениямонтируется на напорной линии и служит для создания противодавления. Применяется для повышения точности дозирования, обязателен к установке при дозировании в открытый резервуар и/или в трубопровод с разрежением. | ![]() |
Комплект запасных частей для дозировочных насосов Prominent - мембрана, клапаны дозирующей головки, внутренние части клапанов. | ![]() |
Prominent alpha C, габаритный чертеж. |
Тип насоса | Для 220В, 50 Гц | Частота хода | Длина хода штока, мм | Высота всасывания | Присоединения | ||
бар | л/ч | мл/ход | ход / мин | м. вод. ст. | внеш. / внутр., мм | ||
ALPc 1001 | 10,0 | 1,0 | 0,29 | 58 | 2 | 5,1 | 6 х 4 |
ALPc 1002 | 10,0 | 1,8 | 0,52 | 58 | 2 | 5,1 | 6 х 4 |
ALPc 1004 | 10,0 | 3,5 | 1,01 | 58 | 3 | 5,1 | 8 х 5 |
ALPc 1008 | 7,0 | 7,7 | 1 | 128 | 3 | 5,1 | 8 х 5 |
ALPc 0707 | 7,0 | 6,9 | 1,98 | 58 | 3 | 4,1 | 8 х 5 |
ALPc 0417 | 4,0 | 17,0 | 2,51 | 128 | 3 | 4,1 | 8 х 5 |
ALPc 0230 | 2,0 | 30,6 | 3,98 | 128 | 3 | 3,1 | 12 х 9 |